Статистика прогнозов на спорт
СТАТИСТИКА "СТАНДАРТ"
Дата | Событие | Исход | Коэффициент | Результат |
01.04.2019 | Сент-Этьен - Ним | П1 | 1.80 | ![]() |
02.04.2019 | Истли - Барнет | X2 | 1.71 | ![]() |
03.04.2019 | Бишофсвердер - Локомотив Лейпциг | П2 | 1.81 | ![]() |
04.04.2019 | Салават Юлаев - Авангард | Ф2(0) | 1.89 | ![]() |
05.04.2019 | Саутгемптон - Ливерпуль | ТБ2.5 | 1.75 | ![]() |
06.04.2019 | Краули Таун - Форест Грин Роверс | ОЗ | 1.76 | ![]() |
07.04.2019 | Эльче - Кордоба | П1 | 1.81 | ![]() |
08.04.2019 | Брюгге - Стандард | П1 | 1.69 | ![]() |
09.04.2019 | Суонси Сити - Сток Сити | X2 | 1.80 | ![]() |
10.04.2019 | Аякс - Ювентус | Ф2(0) | 1.64 | ![]() |
11.04.2019 | Родез - Булонь | П1 | 1.69 | ![]() |
12.04.2019 | Унион Берлин - Ян Регенсбург | ТБ2.5 | 1.67 | ![]() |
13.04.2019 | Уэска - Барселона | П2 | 1.81 | ![]() |
14.04.2019 | Ливерпуль - Челси | П1 | 1.79 | ![]() |
15.04.2019 | Леганес - Реал Мадрид | ТБ2.5 | 1.70 | ![]() |
16.04.2019 | Ювентус - Аякс | П1 | 1.68 | ![]() |
17.04.2019 | Ганновер 96 II - Любек | П2 | 1.72 | ![]() |
18.04.2019 | Эсбьерг - Брондбю | 1X | 1.72 | ![]() |
19.04.2019 | Бристоль Сити - Рединг | Ф2(+1) | 1.85 | ![]() |
20.04.2019 | Оснабрюк - Ален | П1 | 1.63 | ![]() |
21.04.2019 | Вайле - Орхус | Ф2(0) | 1.86 | ![]() |
22.04.2019 | Карпи - Пескара | Ф2(0) | 1.75 | ![]() |
23.04.2019 | Люцерн - Тун | X2 | 1.75 | ![]() |
24.04.2019 | Александрия - Мариуполь | П1 | 1.84 | ![]() |
25.04.2019 | Ени Малатьяспор - Галатасарай | П2 | 1.87 | ![]() |
26.04.2019 | Беневенто - Козенца | П1 | 1.89 | ![]() |
27.04.2019 | Рудар Веленье - Домжале | ТБ2.5 | 1.74 | ![]() |
28.04.2019 | Лидс Юнайтед - Астон Вилла | X2 | 1.89 | ![]() |
29.04.2019 | Бетис - Эспаньол | X2 | 1.81 | ![]() |
30.04.2019 | Аргья Болтвелаг - Викингур Гета | П2 | 1.87 | ![]() |
СТАТИСТИКА VIP СТАВОК
Дата | Событие | Исход | Коэффициент | Результат |
01.04.2019 | Сепси ОСК Сфынту Георге - Вииторул Констанца | Ф2(0) | 1.84 | ![]() |
02.04.2019 | Кальяри - Ювентус | П2 | 1.909 | ![]() |
03.04.2019 | Эмполи - Наполи | Ф2(-1) | 1.97 | ![]() |
04.04.2019 | Гройтер Фюрт - Динамо Дрезден | Ф1(0) | 1.92 | ![]() |
05.04.2019 | Саутгемптон - Ливерпуль | ОЗ | 1.95 | ![]() |
06.04.2019 | Герта Берлин - Фортуна Дюссельдорф | Х2 | 1.92 | ![]() |
07.04.2019 | Динамо Дрезден - Унион Берлин | П2 | 1.95 | ![]() |
08.04.2019 | Гамбург - Магдебург | Ф1(-1) | 1.99 | ![]() |
09.04.2019 | Ним - Ренн | Ф2(0) | 1.96 | ![]() |
10.04.2019 | Ротерем Юнайтед - Астон Вилла | П2 | 1.82 | ![]() |
11.04.2019 | Силькеборг - Нествед | П1 | 1.84 | ![]() |
12.04.2019 | Конкордия Кьяжна - Дунэря Кэлэраши | Ф1(0) | 1.88 | ![]() |
13.04.2019 | Бернли - Кардифф Сити | П1 | 1.90 | ![]() |
14.04.2019 | Фортуна Дюссельдорф - Бавария | ОЗ | 1.80 | ![]() |
15.04.2019 | Витоша Бистрица - Этар | ТБ2 | 1.81 | ![]() |
16.04.2019 | Эстер - Дегерфорс | X2 | 1.85 | ![]() |
17.04.2019 | Витербезе Кастренсе - Кавезе 1919 | X2 | 1.90 | ![]() |
18.04.2019 | Луккезе - Пьяченца | П2 | 1.90 | ![]() |
19.04.2019 | Сандерленд - Донкастер Роверс | П1 | 1.90 | ![]() |
20.04.2019 | Интер - Рома | ТБ2.5 | 1.84 | ![]() |
21.04.2019 | Нант - Амьен | П1 | 1.90 | ![]() |
22.04.2019 | ФК Париж - Валансьен | П1 | 1.90 | ![]() |
23.04.2019 | Херенвен - Венло | П1 | 1.84 | ![]() |
24.04.2019 | Атлетико Мадрид - Валенсия | П1 | 1.88 | ![]() |
25.04.2019 | Ламия 1964 - АЕК Афины | П2 | 1.93 | ![]() |
26.04.2019 | НЕК Неймеген - Твенте | X2 | 1.95 | ![]() |
27.04.2019 | Люцерн - Тун | П1 | 1.97 | ![]() |
28.04.2019 | Эрцгебирге Ауэ - Бохум | ТБ2.5 | 1.95 | ![]() |
29.04.2019 | Локерен до 21 - Гент до 21 | Ф2(0) | 1.85 | ![]() |
30.04.2019 | Ногоом - Аль-Иттихад Аль-Искандери | ОЗ | 1.92 | ![]() |
СТАТИСТИКА "ПРЕМИУМ"
Дата | Событие | Исход | Коэффициент | Результат |
01.04.2019 | Сумгаит - Карабах | Ф2(-1) |
2.00 |
![]() |
02.04.2019 | Серкль Брюгге - Зюлте-Варегем | Ф1(0) |
2.03 |
![]() |
03.04.2019 | Аккрингтон Стэнли - Сандерленд | П2 |
2.05 |
![]() |
04.04.2019 | Сассуоло - Кьево | Ф1(-1) |
2.18 |
![]() |
05.04.2019 | Майнц 05 - Фрайбург | П1 |
2.27 |
![]() |
06.04.2019 | Химнасия Ла-Плата - Колон Санта-Фе | П1 |
2.33 |
![]() |
07.04.2019 | Боруссия Менхенгладбах - Вердер Бремен | П1 |
2.10 |
![]() |
08.04.2019 | Зонненхоф Гроссашпах - Мюнхен 1860 | Ф1(0) |
2.29 |
![]() |
09.04.2019 | Блэкберн Роверс - Дерби Каунти | Ф1(0) |
2.12 |
![]() |
10.04.2019 | Аякс - Ювентус | П2 |
2.29 |
![]() |
11.04.2019 | Каролина @ Вашингтон | П2 |
2.10 |
![]() |
12.04.2019 | Нюрнберг - Шальке 04 | П2 |
2.32 |
![]() |
13.04.2019 | Уэска - Барселона | Ф2(-1) |
2.49 |
![]() |
14.04.2019 | Ливерпуль - Челси | Ф1(-1) |
2.32 |
![]() |
15.04.2019 | Уотфорд - Арсенал | П2 |
2.16 |
![]() |
16.04.2019 | Брайтон энд Хоув Альбион - Кардифф Сити | ИТБ2(1) |
2.40 |
![]() |
17.04.2019 | Калгари Флеймз @ Колорадо Эвеланш | Ф2(0) |
2.02 |
![]() |
18.04.2019 | Валюр - Стьярнан | П1 |
2.12 |
![]() |
19.04.2019 | Алавес - Вальядолид | П1 |
2.24 |
![]() |
20.04.2019 | Боруссия Менхенгладбах - РБ Лейпциг | П2 |
2.38 |
![]() |
21.04.2019 | Рот-Вайс Оберхаузен - Кельн II | X2 |
2.51 |
![]() |
22.04.2019 | Питерборо Юнайтед - Сандерленд | П2 |
2.16 |
![]() |
23.04.2019 | Уэска - Эйбар | П1 |
2.30 |
![]() |
24.04.2019 | Аль-Рустак - Оман Клуб | ТБ2.5 |
2.14 |
![]() |
25.04.2019 | КПВ - ИФК Мариехамн | П2 |
2.20 |
![]() |
26.04.2019 | Антверпен - Стандард | П1 |
2.22 |
![]() |
27.04.2019 | Фулхэм - Кардифф Сити | П1 |
2.47 |
![]() |
28.04.2019 | Колехиалес - Тристан Суарес | П1 |
2.08 |
![]() |
29.04.2019 | Славия София - Локомотив Пловдив | ТБ2.5 |
2.27 |
![]() |
30.04.2019 | Хапоэль Тель-Авив до 19 - Хапоэль Беэр-Шева до 19 | ТБ2.5 |
2.05 |
![]() |