Статистика прогнозов на спорт
СТАТИСТИКА "СТАНДАРТ"
Дата | Событие | Исход | Коэффициент | Результат |
01.04.2023 | Челтнэм Таун - Бертон Альбион | ОЗ - Да | 1.78 | |
02.04.2023 | Пайосако-Йеррос - Сомосас | ТБ2 | 1.67 | |
03.04.2023 | Ресовия Жешув - ГКС Тыхы 71 | Ф1(0) | 1.74 | |
04.04.2023 | Аль-Араби - Аль-Охдуд | ТБ2 | 1.62 | |
05.04.2023 | ВПС Вааса - Лахти | ОЗ - Да | 1.76 | |
06.04.2023 | Мюнхен 1860 II - Швабен Аугсбург | Ф1(0) | 1.70 | |
07.04.2023 | Дордрехт - Йонг ПСВ Эйндховен | Ф2(0) | 1.66 | |
08.04.2023 | Аугсбург - Кельн | 1Х | 1.69 | |
09.04.2023 | Индепендьенте Авельянеда - Эстудиантес Ла-Плата | ТБ2 | 1.75 | |
10.04.2023 | Хаджер - Аль-Каисима | 2X | 1.63 | |
11.04.2023 | Германия - Бразилия | ОЗ - Да | 1.80 | |
12.04.2023 | Реал Мадрид - Челси | П1 | 1.67 | |
13.04.2023 | Ювентус - Спортинг Лиссабон | ТБ2 | 1.72 | |
14.04.2023 | Дебрецен - Академия Пушкаша | ОЗ - Да | 1.71 | |
15.04.2023 | Болонья - Милан | ТБ2 | 1.83 | |
16.04.2023 | Бра - Лигорна | ТБ2 | 1.82 | |
17.04.2023 | Смуха - Аль-Ахли Каир | ТБ1 1й тайм | 1.78 | |
18.04.2023 | Челси - Реал Мадрид | Ф2(0) | 1.81 | |
19.04.2023 | Анортосис - Кармиотисса | П1 | 1.67 | |
20.04.2023 | Тюркгюджю Мюнхен - Виктория Ашаффенбург | ТБ2.5 | 1.73 | |
21.04.2023 | Аугсбург - Штутгарт | Ф2(0) | 1.62 | |
22.04.2023 | Зенит Санкт-Петербург - Динамо Москва | ОЗ - Да | 1.78 | |
23.04.2023 | Сантос - Атлетико Минейро | Ф2(0) | 1.65 | |
25.04.2023 | Аталанта - Рома | 2X | 1.62 | |
26.04.2023 | Суиндон Таун - Стивенедж | 1X | 1.71 | |
27.04.2023 | Манчестер Сити - Арсенал | П1 | 1.67 | |
28.04.2023 | Атлетик Бильбао - Севилья | Ф2(+1) | 1.66 | |
29.04.2023 | Лечче - Удинезе | 2X | 1.61 |
СТАТИСТИКА VIP СТАВОК
Дата | Событие | Исход | Коэффициент | Результат |
01.04.2023 | Панетоликос - Ламия 1964 | ТБ2 | 1.92 | |
02.04.2023 | Кадис B - УКАМ Мурсия | ОЗ - Да | 1.96 | |
03.04.2023 | Бостон Ривер-резерв - Монтевидео Уондерерс-резерв | ТБ2.5 | 1.98 | |
04.04.2023 | Хапоэль Беэр-Шева - Ашдод | ОЗ - Да | 1.93 | |
05.04.2023 | Вест Хэм Юнайтед - Ньюкасл Юнайтед | ТБ1 1й тайм | 1.96 | |
06.04.2023 | Аль-Иттихад Аль-Искандери - Фьюче Каир | ОЗ - Да | 1.94 | |
07.04.2023 | Честер - Чорли | ТБ2.5 | 1.95 | |
08.04.2023 | Гент - Юнион Сен-Жилуаз | Ф2(0) | 1.96 | |
09.04.2023 | ИНППИ - Аль-Мокавлун Аль-Араб | Ф1(0) | 1.94 | |
10.04.2023 | Бристоль Сити - Мидлсбро | ТБ2.5 | 1.91 | |
11.04.2023 | Аль-Араби - Аль-Файсали Харма | Ф1(0) | 1.96 | |
12.04.2023 | Златибор - Рад | ИТБ2(1) | 1.90 | |
13.04.2023 | Аль-Мокавлун Аль-Араб - Аль-Масри | Ф2(0) | 1.90 | |
14.04.2023 | Нанси - Ред Стар | Ф1(0) | 1.90 | |
15.04.2023 | ФК Сочи - Краснодар | Ф2(0) | 1.95 | |
16.04.2023 | Гиресунспор - Сивасспор | Ф2(0) | 1.97 | |
17.04.2023 | Нанси - Ред Стар | Ф1(0) | 1.92 | |
18.04.2023 | Блэкпул - Вест Бромвич Альбион | ТБ2.5 | 1.96 | |
19.04.2023 | Славия Прага B - Влашим | Ф2(0) | 1.97 | |
20.04.2023 | Севилья - Манчестер Юнайтед | ИТБ1(1) | 1.93 | |
21.04.2023 | Верона - Болонья | Ф2(0) | 1.93 | |
22.04.2023 | Вальядолид - Жирона | ТБ2.5 | 1.92 | |
23.04.2023 | Ювентус - Наполи | ОЗ - Да | 1.98 | |
25.04.2023 | Вернамо - АИК | ТБ2.5 | 1.96 | |
26.04.2023 | Астон Вилла - Фулхэм | ТБ2.5 | 1.92 | |
27.04.2023 | Вест Хэм Юнайтед - Ливерпуль | П2 | 1.90 | |
28.04.2023 | Аль-Шабаб Манама - Аль-Ахли Манама | Ф2(0) | 1.97 | |
29.04.2023 | Спортинг Кристаль - Сесар Вальехо | 2X | 1.94 |
СТАТИСТИКА "ПРЕМИУМ"
Дата | Событие | Исход | Коэффициент | Результат |
01.04.2023 | Родез - Кевийи | ИТБ1(1) |
2.25 |
|
02.04.2023 | Ювентус до 23 - ФеральпиСало | ОЗ - Да |
2.05 |
|
03.04.2023 | Аль-Каисима - Аль-Оруба | ОЗ - Да |
2.06 |
|
04.04.2023 | Лидс Юнайтед - Ноттингем Форест | 2X |
2.08 |
|
05.04.2023 | РБ Лейпциг - Боруссия Дортмунд | ИТБ2(1.5) |
2.32 |
|
06.04.2023 | Луккезе - Виртус Энтелла | ОЗ - Да |
2.14 |
|
07.04.2023 | Явор - Чукарички | ТБ2.5 |
2.10 |
|
08.04.2023 | Тоттенхэм Хотспур - Брайтон энд Хоув Альбион | Ф1(0) |
2.03 |
|
09.04.2023 | АЕК Афины - Арис | ИТБ2(0.5) |
2.11 |
|
10.04.2023 | Мура - Целе | ТБ2.5 |
2.15 |
|
11.04.2023 | Бодрумспор - Пендикспор | ТБ2.5 |
2.06 |
|
12.04.2023 | Железничар Панчево - ИМТ Нови-Београд | ТБ2.5 |
2.27 |
|
13.04.2023 | Исмаили - ИНППИ | ОЗ - Да |
2.17 |
|
14.04.2023 | Хака - Оулу | ТБ2.5 |
2.10 |
|
15.04.2023 | Рединг - Бернли | ОЗ - Да |
2.17 |
|
16.04.2023 | АИК - Хаммарбю | ТБ2.5 |
2.06 |
|
17.04.2023 | Дакар Сакре-Кер - Каса Спорт | ТБ2 |
2.22 |
|
18.04.2023 | Джиллингем - Лейтон Ориент | ОЗ - Да |
2.11 |
|
19.04.2023 | Этуаль Каруж - Санкт-Галлен II | ИТБ2(1.5) |
2.32 |
|
20.04.2023 | Аль-Масри - Исмаили | ОЗ - Да |
2.21 |
|
21.04.2023 | Бур-Перонна - Ле-Ман | ТБ2.5 |
2.13 |
|
22.04.2023 | Боавишта - Риу Ави | Ф2(0) |
2.31 |
|
23.04.2023 | Боруссия Менхенгладбах - Унион Берлин | ТБ2.5 |
2.18 |
|
25.04.2023 | Суонси Сити до 21 - Шеффилд Юнайтед до 21 | Ф2(0) |
2.05 |
|
26.04.2023 | Уэлдстоун - Солихалл Мурс | П2 |
2.47 |
|
27.04.2023 | Хетафе - Альмерия | 2Х |
2.04 |
|
28.04.2023 | Университатя Клуж - УТА Арад | ОЗ - Да |
2.14 |
|
29.04.2023 | Челси до 21 - Брайтон энд Хоув Альбион до 21 | 2X |
2.12 |