Статистика прогнозов на спорт
СТАТИСТИКА "СТАНДАРТ"
Дата | Событие | Исход | Коэффициент | Результат |
01.04.2020 | Дириангeн - Вальтер Ферретти | ТБ2 | 1.68 | ![]() |
02.04.2020 | Воронин, Михаил - Вахрушев, Виктор | П1 | 1.59 | ![]() |
03.04.2020 | Динамо Минск - Торпедо-БелАЗ | Ф1(0) | 1.70 | ![]() |
04.04.2020 | Ледяные Воины - Боевые Лисы | Ф2(0) | 1.79 | ![]() |
05.04.2020 | Бужумбура Сити - Бумамуру | Ф1(0) | 1.64 | ![]() |
06.04.2020 | Грибков, Александр - Колесников, Дмитрий | П2 | 1.78 | ![]() |
07.04.2020 | Пандур, Иван - Меньшиков, Андрей | П2 | 1.62 | ![]() |
08.04.2020 | Динамо Брест - Шахтер Солигорск | Ф1(0) | 1.63 | ![]() |
09.04.2020 | Бронебойцы - Серп и Молот | Ф1(0) | 1.72 | ![]() |
10.04.2020 | Деревинский, Артем - Найда, Александр | П2 | 1.69 | ![]() |
11.04.2020 | Смолевичи-резерв - Шахтер Солигорск-резерв | ТБ2.5 | 1.58 | ![]() |
12.04.2020 | Антонян, Эдуард - Оганесян, Мелкон | П1 | 1.77 | ![]() |
13.04.2020 | Луликян, Айк - Арутюнян, Артем | П1 | 1.62 | ![]() |
14.04.2020 | Немашкало, Владимир - Новиков, Илья | П1 | 1.68 | ![]() |
15.04.2020 | Ефименко, Иван - Керусенко, Ярослав | П1 | 1.64 | ![]() |
16.04.2020 | Энергетик-БГУ - Городея | ТМ2.5 | 1.74 | ![]() |
17.04.2020 | Серп и Молот - Кингс Таун | 1X | 1.56 | ![]() |
18.04.2020 | Ислочь - Славия-Мозырь | ТБ2 | 1.58 | ![]() |
19.04.2020 | Бронебойцы - Серп и Молот | Ф2(0) | 1.71 | ![]() |
20.04.2020 | Косарев, Семен - Ивченко, Денис | П2 | 1.75 | ![]() |
21.04.2020 | Турченко, Дмитрий - Горелов, Владислав | П1 | 1.74 | ![]() |
22.04.2020 | Минченков, Игорь - Иванов, Валерий | П1 | 1.65 | ![]() |
23.04.2020 | Соловей, Виталий - Деревинский, Дмитрий | П2 | 1.64 | ![]() |
24.04.2020 | Марчук, Максим - Гаврилов, Юрий | Ф2(+4.5) | 1.77 | ![]() |
25.04.2020 | Славия-Мозырь - Минск | ТБ2 | 1.74 | ![]() |
26.04.2020 | Кингс Таун - Реактиваторы | Ф1(0) | 1.75 | ![]() |
27.04.2020 | Скребнев, Александр - Илюхин, Евгений | П2 | 1.68 | ![]() |
28.04.2020 | Ледяные Воины - Ракеты | Ф1(0) | 1.76 | ![]() |
29.04.2020 | Садков, Андрей - Пандур, Иван | П2 | 1.63 | ![]() |
30.04.2020 | Ледяные Воины - Ракеты | Ф1(0) | 1.75 | ![]() |
СТАТИСТИКА VIP СТАВОК
Дата | Событие | Исход | Коэффициент | Результат |
01.04.2020 | Манагуа - Реал Эстели | П1 | 1.98 | ![]() |
02.04.2020 | Московский Эшелон - Четыре Ледокола | П1 | 1.82 | ![]() |
03.04.2020 | Мищенко, Владислав - Варламов, Олег | П1 | 1.80 | ![]() |
04.04.2020 | Волков, Александр - Смирнов, Игорь М. | П2 | 1.88 | ![]() |
05.04.2020 | Ислочь - Слуцк | ТБ2 | 1.91 | ![]() |
06.04.2020 | Айс Банда - Московский Эшелон | Ф2(0) | 1.89 | ![]() |
07.04.2020 | Кингс Таун - Реактиваторы | Ф1(0) | 1.87 | ![]() |
08.04.2020 | Серп и Молот - Кингс Таун | Ф2(0) | 1.86 | ![]() |
09.04.2020 | Серп и Молот - Реактиваторы | П1 | 1.96 | ![]() |
10.04.2020 | Торпедо-БелАЗ-резерв - Энергетик-БГУ-резерв | Ф1(0) | 1.97 | ![]() |
11.04.2020 | Городея - Динамо Минск | ТБ2 | 1.74 | ![]() |
12.04.2020 | Антонян, Эдуард - Варданян, Давид | П1 | 1.88 | ![]() |
13.04.2020 | Бронебойцы - Серп и Молот | Ф2(0) | 1.84 | ![]() |
14.04.2020 | Костюк, Борис - Курищенко, Юрий | П2 | 1.89 | ![]() |
15.04.2020 | Перетятько, Андрей - Ивченко, Кирилл | П1 | 1.86 | ![]() |
16.04.2020 | Луцкий, Владимир - Зотов, Глеб | П1 | 1.88 | ![]() |
17.04.2020 | Зотов, Глеб - Луцкий, Владимир | П1 | 1.87 | ![]() |
18.04.2020 | Деревинский, Дмитрий - Косарев, Семен | П2 | 1.87 | ![]() |
19.04.2020 | Сажнев, Виталий - Пирвели, Родион | П2 | 1.86 | ![]() |
20.04.2020 | Грищенко, Александр - Паниотов, Александр | П1 | 1.87 | ![]() |
21.04.2020 | Лукандер, Даниил - Бойчук, Владимир | П1 | 1.87 | ![]() |
22.04.2020 | Серп и Молот - Кингс Таун | Ф1(0) | 1.86 | ![]() |
23.04.2020 | Петров, Александр - Бычков, Станислав | Ф2(+3.5) | 1.92 | ![]() |
24.04.2020 | Иванов, Виктор - Меркушин, Юрий | П1 | 1.98 | ![]() |
25.04.2020 | Марчук, Максим - Ивченко, Денис | П2 | 1.89 | ![]() |
26.04.2020 | Иванов, Валерий - Смирнов, Игорь М. | П2 | 1.88 | ![]() |
27.04.2020 | Бронебойцы - Серп и Молот | Ф2(0) | 1.86 | ![]() |
28.04.2020 | Кингс Таун - Реактиваторы | Ф1(0) | 1.92 | ![]() |
29.04.2020 | Волков, Александр - Смирнов, Игорь М. | П2 | 1.87 | ![]() |
30.04.2020 | Бронебойцы - Серп и Молот | Ф1(0) | 1.85 | ![]() |
СТАТИСТИКА "ПРЕМИУМ"
Дата | Событие | Исход | Коэффициент | Результат |
01.04.2020 | Антонян, Эдуард - Папян, Карен | П1 |
2.30 |
![]() |
02.04.2020 | Алиев, Анар - Мрых, Максим | П1 |
2.11 |
![]() |
03.04.2020 | Реактиваторы - Бронебойцы | П2 |
2.11 |
![]() |
04.04.2020 | Кингс Таун - Реактиваторы | П1 |
2.23 |
![]() |
05.04.2020 | Суббота, Валерий - Грицай, Андрей | П1 |
2.03 |
![]() |
06.04.2020 | Боевые Лисы - Ракеты | П2 |
2.04 |
![]() |
07.04.2020 | Мороз, Константин - Кирсанов, Константин | П1 |
2.05 |
![]() |
08.04.2020 | Пандур, Иван - Меньшиков, Андрей | П2 |
2.21 |
![]() |
09.04.2020 | Литвинов, Владислав - Балакирев, Максим | П1 |
2.11 |
![]() |
10.04.2020 | Бабкин, Андрей - Кузьмин, Сергей | П1 |
2.02 |
![]() |
11.04.2020 | Павленко, Роман - Шагаров, Олег | П1 |
2.21 |
![]() |
12.04.2020 | Минск - БАТЭ | ИТБ1(1) |
2.07 |
![]() |
13.04.2020 | Славия-Мозырь - Рух Брест | П1 |
2.19 |
![]() |
14.04.2020 | Колесник, Юрий - Соколов, Сергей | П2 |
2.02 |
![]() |
15.04.2020 | Марченко, Денис - Андреев, Олег | П1 |
2.08 |
![]() |
16.04.2020 | Иванов, Виктор - Луликян, Айк | П2 |
2.11 |
![]() |
17.04.2020 | Реактиваторы - Бронебойцы | П2 |
2.15 |
![]() |
18.04.2020 | Ислочь - Славия-Мозырь | 1т ТБ1 |
2.20 |
![]() |
19.04.2020 | Колесник, Юрий - Деревинский, Дмитрий | П2 |
2.38 |
![]() |
20.04.2020 | Боевые Лисы - Ракеты | П1 |
2.20 |
![]() |
21.04.2020 | Горелов, Владислав - Косарев, Семен | П2 |
2.21 |
![]() |
22.04.2020 | Тридух, Игорь - Орловский, Сергей | П2 |
2.24 |
![]() |
23.04.2020 | Московский Эшелон - Четыре Ледокола | П1 |
2.04 |
![]() |
24.04.2020 | Киевский, Юрий - Кулешов, Николай | П1 |
2.02 |
![]() |
25.04.2020 | Славия-Мозырь - Минск | Ф2(0) |
2.16 |
![]() |
26.04.2020 | Торпедо-БелАЗ - Рух Брест | П1 |
2.15 |
![]() |
27.04.2020 | Илюхин, Евгений - Саянов, Денис | П1 |
2.25 |
![]() |
28.04.2020 | Литвинов, Владислав - Перетятько, Андрей | П2 |
2.28 |
![]() |
29.04.2020 | Шахтер Солигорск - Динамо Брест | П1 | 2.09 | ![]() |
30.04.2020 | Гливенко, Илья - Ковриков, Андрей | П2 | 2.14 | ![]() |