Статистика прогнозов на спорт (Статистика февраль 2025 года - ApeBet)
СТАТИСТИКА "СТАНДАРТ"
Дата | Событие | Исход | Коэффициент | Результат |
01.02.2025 | Бохум - Фрайбург | ТБ1 1й тайм | 1.79 | ![]() |
02.02.2025 | Бейра-Мар - АД Марко 09 | ТБ2 | 1.75 | ![]() |
03.02.2025 | Жирона - Лас-Пальмас | ТМ3 | 1.61 | ![]() |
04.02.2025 | Хапоэль Афула - Хапоэль Ришон-ле-Цион | Ф2(0) | 1.76 | ![]() |
05.02.2025 | Ковентри Сити - Лидс Юнайтед | ОЗ - Да | 1.74 | ![]() |
06.02.2025 | Реал Сосьедад - Осасуна | ИТБ2(0.5) | 1.72 | ![]() |
07.02.2025 | Гренобль - Ред Стар | Ф1(0) | 1.60 | ![]() |
08.02.2025 | Пенафиел - Пасуш ди Феррейра | ОЗ - Да | 1.76 | ![]() |
09.02.2025 | Залаэгерсег - Диошдьер | ОЗ - Да | 1.64 | ![]() |
10.02.2025 | Теута - Динамо Тирана | Ф2(0) | 1.78 | ![]() |
11.02.2025 | Хайд Юнайтед - Илкстон Таун | Ф1(0) | 1.79 | ![]() |
12.02.2025 | Брюгге - Аталанта | Ф2(0) | 1.65 | ![]() |
13.02.2025 | Порту - Рома | ОЗ - Да | 1.72 | ![]() |
14.02.2025 | Падерборн 07 - Пройссен Мюнстер | ОЗ - Да | 1.78 | ![]() |
15.02.2025 | Уоркингтон - Хайд Юнайтед | Ф2(0) | 1.74 | ![]() |
16.02.2025 | Ренн - Лилль | Ф2(0) | 1.77 | ![]() |
17.02.2025 | Дженоа - Венеция | П1 | 1.82 | ![]() |
18.02.2025 | Газль Эль-Махалла - Аль-Масри | Ф2(0) | 1.77 | ![]() |
19.02.2025 | Боруссия Дортмунд - Спортинг Лиссабон | ТБ2.5 | 1.68 | ![]() |
20.02.2025 | АПОЭЛ - Целе | П1 | 1.65 | ![]() |
21.02.2025 | Фойтсберг - Брегенц | ТБ2.5 | 1.78 | ![]() |
22.02.2025 | Аустрия Клагенфурт - ГАК | Ф1(0) | 1.77 | ![]() |
23.02.2025 | Манчестер Сити - Ливерпуль | 1X | 1.70 | ![]() |
24.02.2025 | Гонвед - Козармишлень | ОЗ - Да | 1.82 | ![]() |
25.02.2025 | Интер - Лацио | П1 | 1.75 | ![]() |
26.02.2025 | Брентфорд - Эвертон | 2X | 1.78 | ![]() |
27.02.2025 | Аль-Джахра - Аль-Сулайбихат | ТБ1 1й тайм | 1.69 | ![]() |
28.02.2025 | Штутгарт - Бавария | П2 | 1.62 | ![]() |
СТАТИСТИКА VIP СТАВОК
Дата | Событие | Исход | Коэффициент | Результат |
01.02.2025 | Уотфорд - Норвич Сити | ТБ2.5 | 1.90 | ![]() |
02.02.2025 | Кечкемет - Залаэгерсег | ТБ1 1й тайм | 1.95 | ![]() |
03.02.2025 | Сигма Оломоуц - Виктория Пльзень | ТБ2.5 | 1.98 | ![]() |
04.02.2025 | Ньюпорт Каунти - Моркам | Ф1(0) | 1.96 | ![]() |
05.02.2025 | Санкт-Галлен - Лугано | Ф2(0) | 1.94 | ![]() |
06.02.2025 | Кариари - Гуадалупе | ТБ2.5 | 1.92 | ![]() |
07.02.2025 | Комо - Ювентус | П2 | 1.96 | ![]() |
08.02.2025 | Кротоне - Потенца | ОЗ - Да | 1.92 | ![]() |
09.02.2025 | Специя - Палермо | ОЗ - Да | 1.90 | ![]() |
10.02.2025 | Торреэнше - Визела | ОЗ - Да | 1.92 | ![]() |
11.02.2025 | Спортинг Лиссабон - Боруссия Дортмунд | Ф2(0) | 1.90 | ![]() |
12.02.2025 | Бристоль Сити - Сток Сити | 2X | 1.94 | ![]() |
13.02.2025 | Твенте - Буде/Глимт | П1 | 1.95 | ![]() |
14.02.2025 | Ньюкасл Юнайтед до 21 - Лестер Сити до 21 | П1 | 1.95 | ![]() |
15.02.2025 | Стивенедж - Питерборо Юнайтед | 2X | 1.90 | ![]() |
16.02.2025 | Эльденсе - Депортиво Ла-Корунья | Ф1(0) | 1.95 | ![]() |
17.02.2025 | Раннерс - ФК Копенгаген | ТБ2.5 | 1.94 | ![]() |
18.02.2025 | Броксберн Атлетик - Альбион Роверс | Ф1(0) | 1.96 | ![]() |
19.02.2025 | Хуссейн Дей - РК Арба | ТБ2 | 1.90 | ![]() |
20.02.2025 | Рома - Порту | ОЗ - Да | 1.90 | ![]() |
21.02.2025 | Голуэй Юнайтед - Сейнт-Патрикс | ОЗ - Да | 1.95 | ![]() |
22.02.2025 | Шрусбери Таун - Стивенедж | Ф2(0) | 1.90 | ![]() |
23.02.2025 | Леванте - Мирандес | ОЗ - Да | 1.90 | ![]() |
24.02.2025 | Эносис - Анортосис | ОЗ - Да | 1.97 | ![]() |
25.02.2025 | Италия - Дания | ТБ2.5 | 1.90 | ![]() |
26.02.2025 | Мотеруэлл - ФК Данди | ТБ2.5 | 1.93 | ![]() |
27.02.2025 | Аль-Вахда Абу-Даби - Аль-Айн | Ф1(0) | 1.91 | ![]() |
28.02.2025 | По - Гренобль | 2Х | 1.90 | ![]() |
СТАТИСТИКА "ПРЕМИУМ"
Дата | Событие | Исход | Коэффициент | Результат |
01.02.2025 | Вулверхэмптон Уондерерс - Астон Вилла | П2 |
2.18 |
![]() |
02.02.2025 | Валенсия - Сельта | ТБ2.5 | 2.17 | ![]() |
03.02.2025 | Про Верчелли - Новара | ОЗ - Да | 2.19 | ![]() |
04.02.2025 | Аталанта - Болонья | 2Х | 2.04 | ![]() |
05.02.2025 | Университатя Крайова - Университатя Клуж | ОЗ - Да | 2.11 | ![]() |
06.02.2025 | Фиорентина - Интер | ТБ2.5 | 2.19 | ![]() |
07.02.2025 | Бенфика II - Фейренсе | ТБ2.5 | 2.00 | ![]() |
08.02.2025 | Хоффенхайм - Унион Берлин | Ф1(0) | 2.18 | ![]() |
09.02.2025 | Славен Белупо - Локомотива | Ф2(0) | 2.27 | ![]() |
10.02.2025 | Аль-Шабаб Барка - Аль-Нахда | ОЗ - Да | 2.16 | ![]() |
11.02.2025 | Уэртинг - Торки Юнайтед | П2 | 2.08 | ![]() |
12.02.2025 | Аль-Масри - Нэйшнл Банк | ТБ2 | 2.00 | ![]() |
13.02.2025 | Мидтъюлланн - Реал Сосьедад | ТБ2.5 | 2.19 | ![]() |
14.02.2025 | Аяччо - Лаваль | ОЗ - Да | 2.29 | ![]() |
15.02.2025 | Санкт-Паули - Фрайбург | Ф2(0) | 2.20 | ![]() |
16.02.2025 | Бетис - Реал Сосьедад | Ф2(0) | 2.17 | ![]() |
17.02.2025 | Альмерия - Эльче | ТБ2.5 | 2.01 | ![]() |
18.02.2025 | Аль-Райян - Эстегляль Тегеран | ТБ2.5 | 2.06 | ![]() |
19.02.2025 | Пенаполенсе - Насьонал-СП | Ф2(0) | 2.11 | ![]() |
20.02.2025 | Рома - Порту | 2X | 2.05 | ![]() |
21.02.2025 | Атлетико Мадрид B - Вильярреал B | Ф2(0) | 2.33 | ![]() |
22.02.2025 | Валенсия - Атлетико Мадрид | П2 | 2.04 | ![]() |
23.02.2025 | Комо - Наполи | П2 | 2.22 | ![]() |
24.02.2025 | Севилья - Мальорка | П1 | 2.07 | ![]() |
25.02.2025 | Кристал Пэлас - Астон Вилла | Ф2(0) | 2.06 | ![]() |
26.02.2025 | Ноттингем Форест - Арсенал | ТБ2.5 | 2.15 | ![]() |
27.02.2025 | Замалек - ЗЕД | ОЗ - Да | 2.01 | ![]() |
28.02.2025 | Нанси - Булонь | ТБ2.5 | 2.10 | ![]() |