Статистика прогнозов на спорт
СТАТИСТИКА "СТАНДАРТ"
Дата | Событие | Исход | Коэффициент | Результат |
01.02.2020 | Вест Хэм Юнайтед - Брайтон энд Хоув Альбион | ТБ2.5 | 1.69 | ![]() |
02.02.2020 | Тоттенхэм Хотспур - Манчестер Сити | ОЗ | 1.62 | ![]() |
03.02.2020 | Бохум - Гамбург | П2 | 1.79 | ![]() |
04.02.2020 | Монако - Анже | П1 | 1.65 | ![]() |
05.02.2020 | Монпелье - Мец | П1 | 1.75 | ![]() |
06.02.2020 | Аргентина - Колумбия | П1 | 1.74 | ![]() |
07.02.2020 | Динамо Дрезден - Дармштадт 98 | ТБ2.5 | 1.71 | ![]() |
08.02.2020 | Хапоэль Раанана - Маккаби Нетания | ТБ2 | 1.64 | ![]() |
09.02.2020 | Осасуна - Реал Мадрид | П2 | 1.62 | ![]() |
10.02.2020 | Ланс - Гренобль | П1 | 1.66 | ![]() |
11.02.2020 | Сандерленд - Рочдейл | Ф1(-1) | 1.62 | ![]() |
12.02.2020 | Бристоль Сити - Дерби Каунти | Ф1(0) | 1.71 | ![]() |
13.02.2020 | Антверпен - Генк | ОЗ | 1.67 | ![]() |
14.02.2020 | ФК Париж - Гавр | Ф2(0) | 1.66 | ![]() |
15.02.2020 | Джиллингем - Донкастер Роверс | ТБ2 | 1.73 | ![]() |
16.02.2020 | Кадис - Малага | ТБ1.5 | 1.70 | ![]() |
17.02.2020 | Газишехир Газиантеп - Ризеспор | Ф1(0) | 1.80 | ![]() |
18.02.2020 | Крылья Советов-мол - Томь | Ф1(+1) | 1.75 | ![]() |
19.02.2020 | Мирандес - Сарагоса | Ф2(0) | 1.77 | ![]() |
20.02.2020 | Лудогорец Разград - Интер | П2 | 1.65 | ![]() |
21.02.2020 | Дерби Каунти - Фулхэм | Ф2(0) | 1.80 | ![]() |
22.02.2020 | Страсбур - Амьен СК | П1 | 1.77 | ![]() |
23.02.2020 | Манчестер Юнайтед - Уотфорд | П1 | 1.62 | ![]() |
24.02.2020 | Сент-Трюйден до 21 - Эйпен до 21 | Ф2(0) | 1.65 | ![]() |
25.02.2020 | Вест Бромвич Альбион - Престон Норт Энд | П1 | 1.69 | ![]() |
26.02.2020 | Сибирь - Динамо Рига | П1 | 1.68 | ![]() |
27.02.2020 | Базель - АПОЭЛ | П1 | 1.76 | ![]() |
28.02.2020 | Норвич Сити - Лестер Сити | П2 | 1.74 | ![]() |
29.02.2020 | Уйпешт - Академия Пушкаша | Ф2(0) | 1.86 | ![]() |
СТАТИСТИКА VIP СТАВОК
Дата | Событие | Исход | Коэффициент | Результат |
01.02.2020 | Кальяри - Парма | П1 | 1.89 | ![]() |
02.02.2020 | Каррарезе - Джана Эрминио | ТБ2.5 | 1.89 | ![]() |
03.02.2020 | Сампдория - Наполи | П2 | 1.95 | ![]() |
04.02.2020 | Валансьен - Генгам | Ф2(0) | 1.95 | ![]() |
05.02.2020 | Мирандес - Вильярреал | П2 | 1.94 | ![]() |
06.02.2020 | Мумбаи Сити - Джамшедпур | П1 | 1.95 | ![]() |
07.02.2020 | Труа - Шатору | Ф1(0) | 1.86 | ![]() |
08.02.2020 | ЕИФ - МюПа | П1 | 1.97 | ![]() |
09.02.2020 | Луго - Эльче | ТБ2 | 1.81 | ![]() |
10.02.2020 | Хольштайн Киль - Санкт-Паули | П1 | 1.93 | ![]() |
11.02.2020 | Ковентри Сити - Портсмут | Ф2(0) | 1.97 | ![]() |
12.02.2020 | Интер - Наполи | ТБ2.5 | 1.93 | ![]() |
13.02.2020 | Антверпен - Генк | ТБ2.5 | 1.80 | ![]() |
14.02.2020 | ХИФК - Интер Турку | ОЗ | 1.87 | ![]() |
15.02.2020 | Гранада - Вальядолид | Ф1(0) | 1.81 | ![]() |
16.02.2020 | Астон Вилла - Тоттенхэм Хотспур | П2 | 1.88 | ![]() |
17.02.2020 | Германштадт - Астра Джурджу | Ф2(0) | 1.90 | ![]() |
18.02.2020 | Боруссия Дортмунд - ПСЖ | ТМ3 | 1.80 | ![]() |
19.02.2020 | Тоттенхэм Хотспур - РБ Лейпциг | Ф1(0) | 1.89 | ![]() |
20.02.2020 | Хетафе - Аякс | ТБ2.5 | 1.92 | ![]() |
21.02.2020 | Мец - Лион | П2 | 1.96 | ![]() |
22.02.2020 | Шальке 04 - РБ Лейпциг | П2 | 1.97 | ![]() |
23.02.2020 | Вольфсбург - Майнц 05 | П1 | 1.90 | ![]() |
24.02.2020 | Финн Харпс - Шелбурн | Ф2(0) | 1.92 | ![]() |
25.02.2020 | Сандерленд - Флитвуд Таун | П1 | 1.97 | ![]() |
26.02.2020 | Реал Мадрид - Манчестер Сити | ТБ2.5 | 1.85 | ![]() |
27.02.2020 | Интер Запрешич - Локомотива | П2 | 1.94 | ![]() |
28.02.2020 | Крылья Советов - Оренбург | Ф1(0) | 1.90 | ![]() |
29.02.2020 | Брест - Анже | Ф1(0) | 1.96 | ![]() |
СТАТИСТИКА "ПРЕМИУМ"
Дата | Событие | Исход | Коэффициент | Результат |
01.02.2020 | Интер Турку - Хонка | П1 |
2.33 |
![]() |
02.02.2020 | Реал Овьедо - Альбасете | П1 |
2.47 |
![]() |
03.02.2020 | Пескара - Козенца | П1 |
2.11 |
![]() |
04.02.2020 | Лилль - Ренн | П1 |
2.07 |
![]() |
05.02.2020 | Ним - Дижон | Ф2(0) |
2.30 |
![]() |
06.02.2020 | Атлетик Бильбао - Барселона | ИТБ1(1) |
2.45 |
![]() |
07.02.2020 | Клермон - Валансьен | ТБ2.5 |
2.28 |
![]() |
08.02.2020 | Торино - Сампдория | ТБ2.5 |
2.16 |
![]() |
09.02.2020 | Малага - Нумансия | П1 |
2.17 |
![]() |
10.02.2020 | Бейтар Иерусалим - Маккаби Хайфа | Ф1(0) |
2.13 |
![]() |
11.02.2020 | Брентфорд - Лидс Юнайтед | Ф1(0) |
2.10 |
![]() |
12.02.2020 | Рединг - Вест Бромвич Альбион | П2 | 2.64 | ![]() |
13.02.2020 | Салават Юлаев - Спартак | Ф2(0) | 2.25 | ![]() |
14.02.2020 | Вулверхэмптон Уондерерс - Лестер Сити | Ф2(0) | 2.11 | ![]() |
15.02.2020 | Меппен - Мюнхен 1860 | Ф2(0) | 2.49 | ![]() |
16.02.2020 | Волос НФК - Астерас Триполи | Ф2(0) | 2.03 | ![]() |
17.02.2020 | Бейтар Иерусалим - Хапоэль Тель-Авив | ТБ2.5 | 2.21 | ![]() |
18.02.2020 | Атлетико Мадрид - Ливерпуль | ОЗ | 2.08 | ![]() |
19.02.2020 | Аталанта - Валенсия | ОЗ+ТБ2.5 | 2.28 | ![]() |
20.02.2020 | Олимпиакос Пирей - Арсенал | П2 | 2.54 | ![]() |
21.02.2020 | Кортрейк - Генк | П2 | 2.49 | ![]() |
22.02.2020 | Тенерифе - Эльче | П1 | 2.25 | ![]() |
23.02.2020 | Порденоне - Кьево | Ф2(0) | 2.41 | ![]() |
24.02.2020 | Сейнт-Патрикс - Дерри Сити | П1 | 2.40 | ![]() |
25.02.2020 | Дамбартон - Клайд | П1 | 2.18 | ![]() |
26.02.2020 | Мура - Марибор | П2 | 2.24 | ![]() |
27.02.2020 | Манчестер Юнайтед - Брюгге | ТБ2.5 | 2.08 | ![]() |
28.02.2020 | Ред Булл Зальцбург - Айнтрахт Франкфурт | ИТБ2(1.5) | 2.15 | ![]() |
29.02.2020 | Тулуза - Ренн | П2 | 2.07 | ![]() |