Статистика прогнозов на спорт
СТАТИСТИКА "СТАНДАРТ"
| Дата | Событие | Исход | Коэффициент | Результат |
| 01.03.2022 | Серветт - Янг Бойз | ТБ2.5 | 1.67 | |
| 02.03.2022 | Реджина - Виченца | Ф1(0) | 1.68 | |
| 03.03.2022 | Спортинг - Эль-Мансура | ТБ1.5 | 1.57 | |
| 04.03.2022 | Алавес - Севилья | ТБ2 | 1.86 | |
| 05.03.2022 | Дерби Каунти - Барнсли | 2X | 1.72 | |
| 07.03.2022 | Хенераль Ламадрид - Берасатеги | Ф2(0) | 1.86 | |
| 08.03.2022 | Рексем - Борэм Вуд | ТБ2 | 1.68 | |
| 09.03.2022 | Рудар Плевля - Морнар | Ф1(0) | 1.64 | |
| 10.03.2022 | Буде/Глимт - АЗ Алкмаар | Ф2(0) | 1.74 | |
| 11.03.2022 | Ла-Серена - Кобресаль | ИТБ2(1) | 1.65 | |
| 12.03.2022 | Середь - Жилина | ТБ2.5 | 1.72 | |
| 13.03.2022 | Удинезе - Рома | Ф2(0) | 1.77 | |
| 14.03.2022 | Дордрехт - Осс | ТБ(1) 1й тайм | 1.61 | |
| 15.03.2022 | Брешия - Беневенто | 2X | 1.76 | |
| 16.03.2022 | Мораталас - Фуэнлабрада Промесас | Ф2(0) | 1.60 | |
| 17.03.2022 | Байер 04 - Аталанта | 2Х | 1.67 | |
| 18.03.2022 | Вулверхэмптон Уондерерс - Лидс Юнайтед | Ф1(0) | 1.62 | |
| 19.03.2022 | Ахмат Грозный - Локомотив Москва | ОЗ - Да | 1.84 | |
| 20.03.2022 | Лорьян - Страсбур | ТБ2 | 1.73 | |
| 21.03.2022 | Динамо Москва - ЦСКА | ТБ4 | 1.62 | |
| 22.03.2022 | Мейденхед Юнайтед - Саутенд Юнайтед | Ф2(0) | 1.78 | |
| 23.03.2022 | Эль-Канал - Петроджет | Ф2(0) | 1.76 | |
| 24.03.2022 | Эстония - Кипр | Ф1(0) | 1.60 | |
| 25.03.2022 | Ле-Ман - Ред Стар | ТБ2 | 1.81 | |
| 26.03.2022 | Карлайл Юнайтед - Бристоль Роверс | ТБ2 | 1.62 | |
| 27.03.2022 | Мец до 19 - Труа до 19 | 2X | 1.60 | |
| 28.03.2022 | Каррик Рейнджерс-резерв - Гленторан-резерв | 2Х | 1.63 | |
| 29.03.2022 | Израиль до 21 - Германия до 21 | ОЗ - Да | 1.72 | |
| 30.03.2022 | Кортулуа - Форталеса | ТБ2 | 1.64 | |
| 31.03.2022 | Лугано - Цуг | Ф2(0) | 1.76 |
СТАТИСТИКА VIP СТАВОК
| Дата | Событие | Исход | Коэффициент | Результат |
| 01.03.2022 | Бернли - Лестер Сити | ТБ(1) 1й тайм | 1.90 | |
| 02.03.2022 | Бохум - Фрайбург | ОЗ - Да | 1.84 | |
| 03.03.2022 | Копер - Марибор | ТБ(1) 1й тайм | 1.81 | |
| 04.03.2022 | Хапоэль Раанана - Хапоэль Афула | ИТБ2(1) | 1.90 | |
| 05.03.2022 | Ливерпуль - Вест Хэм Юнайтед | ОЗ - Да | 1.90 | |
| 07.03.2022 | Ахмат Грозный - Рубин | ОЗ - Да | 1.90 | |
| 08.03.2022 | Милтон-Кинс Донс - Челтнэм Таун | ТБ2.5 | 1.97 | |
| 09.03.2022 | Бриндизи - Ночерина | Ф1(0) | 1.97 | |
| 10.03.2022 | Витесс - Рома | П2 | 1.90 | |
| 11.03.2022 | Сет - Седан | Ф2(0) | 1.95 | |
| 12.03.2022 | Ирони Кирьят-Шмона - Ашдод | Ф1(0) | 1.92 | |
| 13.03.2022 | Марибор - Мура | ТБ2.5 | 1.91 | |
| 14.03.2022 | Дандолк - Шемрок Роверс | ОЗ - Да | 1.88 | |
| 15.03.2022 | Барнсли - Бристоль Сити | ОЗ - Да | 1.84 | |
| 16.03.2022 | Про Верчелли - Альбинолеффе | ТБ2 | 1.90 | |
| 17.03.2022 | Аль-Файсали Харма - Аль-Фатех | ТБ2.5 | 1.85 | |
| 18.03.2022 | Лаваль - Сет | ИТБ2(0.5) | 1.87 | |
| 19.03.2022 | Наполи - Удинезе | ОЗ - Да | 1.94 | |
| 20.03.2022 | Рома - Лацио | ТБ(1) 1й тайм | 1.86 | |
| 21.03.2022 | Уиган Атлетик до 23 - Миллуолл до 23 | Ф1(0) | 1.90 | |
| 22.03.2022 | Олтрингем - Честерфилд | ТБ2.5 | 1.95 | |
| 23.03.2022 | Нуэва Чикаго - Сан-Мартин де Тукуман | ТБ2 | 1.88 | |
| 24.03.2022 | Уэльс - Австрия | ТБ2 | 1.94 | |
| 25.03.2022 | Румыния - Греция | Ф1(0) | 1.98 | |
| 26.03.2022 | Ирландия - Бельгия | ТБ2 | 1.84 | |
| 27.03.2022 | Химнасия Мендоса - Бельграно | Ф2(0) | 1.90 | |
| 28.03.2022 | Хапоэль Рамат-Ган - Хапоэль Акко | Ф1(0) | 1.94 | |
| 29.03.2022 | Швеция до 21 - Ирландия до 21 | ТБ2.5 | 1.92 | |
| 30.03.2022 | Пичерно - Кампобассо | Ф2(0) | 1.94 | |
| 31.03.2022 | ТПС - ХИФК | Ф1(0) | 1.82 |
СТАТИСТИКА "ПРЕМИУМ"
| Дата | Событие | Исход | Коэффициент | Результат |
| 01.03.2022 | Краули Таун - Олдэм Атлетик | ТБ2.5 |
2.08 |
|
| 02.03.2022 | ХИК - Хонка | ИТБ1(1) |
2.10 |
|
| 03.03.2022 | ЦСКА - Локомотив | Ф2(0) |
2.19 |
|
| 04.03.2022 | Жил Висенте - Эшторил | ИТБ1(1.5) | 2.18 | |
| 05.03.2022 | Орлеан - Вильфранш | Ф2(0) | 2.06 | |
| 07.03.2022 | Университатя Крайова - Фарул Констанца | ТБ2.5 | 2.31 | |
| 08.03.2022 | Морпет Таун - Уоррингтон Таун | Ф2(0) | 2.08 | |
| 09.03.2022 | Ньиредьхаза - Диошдьер | ТБ2.5 | 2.08 | |
| 10.03.2022 | Лестер Сити - Ренн | П1 | 2.35 | |
| 11.03.2022 | Вест Бромвич Альбион - Хаддерсфилд Таун | ТБ2.5 | 2.27 | |
| 12.03.2022 | Хайдук Сплит - Динамо Загреб | ТБ2.5 | 2.20 | |
| 13.03.2022 | Страсбур - Монако | ТБ2.5 | 2.12 | |
| 14.03.2022 | ГКС Катовице - Хробры Глогув | ТБ2.5 | 2.18 | |
| 15.03.2022 | Плимут Аргайл - Портсмут | ТБ2.5 | 2.11 | |
| 16.03.2022 | Ювентус - Вильярреал | П1 | 2.08 | |
| 17.03.2022 | Айнтрахт Франкфурт - Бетис | П1 | 2.34 | |
| 18.03.2022 | Йонг Утрехт - Йонг АЗ Алкмаар | Ф2(0) | 2.25 | |
| 19.03.2022 | Райо Вальекано - Атлетико Мадрид | П2 | 2.10 | |
| 20.03.2022 | Орхус - Виборг | ТБ2.5 | 2.14 | |
| 21.03.2022 | Аль-Кадисия - Аль-Вахда Мекка | Ф2(0) | 2.09 | |
| 22.03.2022 | Йорк Сити - Бостон Юнайтед | ТБ2.5 | 2.00 | |
| 23.03.2022 | Марино - Арукас | Ф2(0) | 2.17 | |
| 24.03.2022 | Китай - Саудовская Аравия | ИТБ1(0.5) | 2.23 | |
| 25.03.2022 | ЮАР - Гвинея | П1 | 2.04 | |
| 26.03.2022 | Эйбар - Луго | ОЗ - Да | 2.21 | |
| 27.03.2022 | Уэтор-Тахар - Марбелья | ТБ2.5 | 2.11 | |
| 28.03.2022 | Лас-Пальмас - Леганес | ОЗ - Да | 2.02 | |
| 29.03.2022 | Финляндия - Словакия | ТБ(1) 1й тайм | 2.25 | |
| 30.03.2022 | Камподарсего - Дельта Порто Толле | П1 | 2.09 | |
| 31.03.2022 | Файюм - Телефонат Бени-Суэйф | Ф2(0) | 2.08 |

Вступайте в группу 










