Статистика прогнозов на спорт
СТАТИСТИКА "СТАНДАРТ"
Дата | Событие | Исход | Коэффициент | Результат |
01.03.2020 | Нант - Лилль | Ф2(0) | 1.80 | ![]() |
02.03.2020 | Ганновер 96 - Хольштайн Киль | Ф1(0) | 1.76 | ![]() |
03.03.2020 | Аякс до 19 - Атлетико Мадрид до 19 | ИТБ2(1) | 1.69 | ![]() |
04.03.2020 | Анахайм Дакс @ Колорадо Эвеланш | П1 | 1.60 | ![]() |
05.03.2020 | Германштадт - ФКСБ | П2 | 1.73 | ![]() |
06.03.2020 | Ноттингем Форест - Миллуолл | Ф1(0) | 1.64 | ![]() |
07.03.2020 | Боруссия Менхенгладбах - Боруссия Дортмунд | Ф2(0) | 1.68 | ![]() |
08.03.2020 | Малага - Сарагоса | ТБ2 | 1.70 | ![]() |
09.03.2020 | Лейшойнш - Фаренсe | ТБ2 | 1.82 | ![]() |
10.03.2020 | РБ Лейпциг - Тоттенхэм Хотспур | ТБ2.5 | 1.69 | ![]() |
11.03.2020 | Ювентус до 19 - Реал Мадрид до 19 | ТБ2.5 | 1.79 | ![]() |
12.03.2020 | Айнтрахт Франкфурт - Базель | ТБ2.5 | 1.78 | ![]() |
13.03.2020 | Генгам - Ньор | П1 | 1.62 | ![]() |
14.03.2020 | Оренбург - Спартак Москва | ТБ2 | 1.71 | ![]() |
16.03.2019 | Авто - Белые медведи | П1 | 1.75 | ![]() |
СТАТИСТИКА VIP СТАВОК
Дата | Событие | Исход | Коэффициент | Результат |
01.03.2020 | Богемианс 1905 - Карвина | ТБ2 | 1.90 | ![]() |
02.03.2020 | Сампдория - Верона | Ф1(0) | 1.90 | ![]() |
03.03.2020 | Порденоне - Юве Стабия | П1 | 1.89 | ![]() |
04.03.2020 | Асколи - Кьево | Ф2(0) | 1.97 | ![]() |
05.03.2020 | Раннерс - Сеннерйюск | П1 | 1.89 | ![]() |
06.03.2020 | Алавес - Валенсия | Ф2(0) | 1.92 | ![]() |
07.03.2020 | Ипсвич Таун - Ковентри Сити | Ф2(0) | 1.84 | ![]() |
08.03.2020 | Челси - Эвертон | П1 | 1.95 | ![]() |
09.03.2020 | Колчестер Юнайтед до 23 - Бристоль Сити до 23 | Ф1(0) | 1.89 | ![]() |
10.03.2020 | Бристоль Роверс - Сандерленд | П2 | 1.80 | ![]() |
11.03.2020 | Локомотив - Йокерит | Ф1(0) | 1.97 | ![]() |
12.03.2020 | ЛАСК - Манчестер Юнайтед | П2 | 1.98 | ![]() |
13.03.2020 | Анкарагюджю - Ризеспор | Ф2(0) | 1.87 | ![]() |
14.03.2020 | Фехервар - Диошдьер | ТБ2.5 | 1.82 | ![]() |
16.03.2020 | Тамбов - Крылья Советов | ТБ2 | 1.81 | ![]() |
СТАТИСТИКА "ПРЕМИУМ"
Дата | Событие | Исход | Коэффициент | Результат |
01.03.2020 | Мальорка - Хетафе | ТБ2.5 |
2.42 |
![]() |
02.03.2020 | Пройссен Мюнстер - Ганза Росток | П2 |
2.34 |
![]() |
03.03.2020 | Фамаликан - Спортинг Лиссабон | П2 |
2.34 |
![]() |
04.03.2020 | Австрия до 19 - Словения до 19 | П1 |
2.14 |
![]() |
05.03.2020 | Салават Юлаев - Авангард | ТБ4.5 |
2.27 |
![]() |
06.03.2020 | Падерборн 07 - Кельн | П2 |
2.10 |
![]() |
07.03.2020 | Вольфсбергер АК - Рапид Вена | Ф2(0) |
2.20 |
![]() |
08.03.2020 | Дерби Каунти - Блэкберн Роверс | П1 |
2.30 |
![]() |
09.03.2020 | Ростов - ЦСКА Москва | ТБ2.5 |
2.19 |
![]() |
10.03.2020 | Эйбар - Реал Сосьедад | П2 |
2.34 |
![]() |
11.03.2020 | Орхус до 19 - Мидтъюлланн до 19 | Ф2(-1) |
2.56 |
![]() |
12.03.2020 | Рейнджерс - Байер 04 | П2 |
2.18 |
![]() |
13.03.2020 | Ахмат Грозный - Динамо Москва | ОЗ |
2.11 |
![]() |
14.03.2020 | Спартак Суботица - Войводина | П2 |
2.29 |
![]() |
16.03.2020 | Эскишехирспор - Адана Демирспор | ТБ3 |
2.10 |
![]() |